HOME
DINING
キャッスルテラス
Dynamic Kitchen Buffet
CASTLE TERRACE
ダイナミックキッチン ビュッフェレストラン
世界各国の人気メニューをテーマごとにお楽しみいただけるビュッフェ式レストランです。ライブステーションでは最高のクオリティでご提供する
ライブキッチン、ホテル直営農場の食材を使用した健康的なメニューなど、多種多様なメニューをご用意しております。
位置
ホテル本館1階
座席数
ホール(112席)、個室3室(52席)
営業時間
| 平日 / 週末 | 朝食 | 06:30 ~ 10:00 |
| ランチ | 12:00 ~ 14:30 | |
| ディナー | 18:00 ~ 21:30 | |
| 定休日 | 毎週火曜日 | |
ご料金
| 朝食 | 毎日 | 大人 65,000 KRW / 子供 40,000 KRW / 未就学児 30,000 KRW |
| ランチ | 月曜日 - 金曜日 | 大人 110,000 KRW / 子供 60,000 KRW / 未就学児 45,000 KRW |
| 土曜日 - 日曜日, 祝日 | 大人 160,000 KRW / 子供 90,000 KRW / 未就学児 65,000 KRW | |
| ディナー | 月曜日 - 木曜日 | 大人 125,000 KRW / 子供 70,000 KRW / 未就学児 50,000 KRW |
| 金曜日 - 日曜日, 祝日 | 大人 160,000 KRW / 子供 90,000 KRW / 未就学児 65,000 KRW |
12月ご料金
| ランチ | 月曜日 - 金曜日 | 大人 135,000 KRW / 子供 80,000 KRW / 未就学児 60,000 KRW |
| 土曜日 - 日曜日, 祝日 | 大人 160,000 KRW / 子供 90,000 KRW / 未就学児 65,000 KRW | |
| ディナー | 月曜日 - 木曜日 | 大人 135,000 KRW / 子供 80,000 KRW / 未就学児 60,000 KRW |
| 金曜日 - 日曜日, 祝日 | 大人 160,000 KRW / 子供 90,000 KRW / 未就学児 65,000 KRW | |
| ランチ / ディナー | Special Day 2025. 12. 24 - 25, 31 |
大人 190,000 KRW / 子供 90,000 KRW / 未就学児 65,000 KRW |
備考